National Guide
Every US state has its own small claims court with different filing limits, fees, and procedures. Find your state's guide below.
7 days free · No credit card required
51 state guides available. Click any state to see full details.
| State | Filing Limit | Filing Fee | |
|---|---|---|---|
| Alabama | $6,000 | $50–$85 | View Guide → |
| Alaska | $10,000 | $30–$100 | View Guide → |
| Arizona | $3,500 | $25–$71 | View Guide → |
| Arkansas | $5,000 | $50–$65 | View Guide → |
| California | $12,500 | $30–$100 | View Guide → |
| Colorado | $7,500 | $31–$55 | View Guide → |
| Connecticut | $5,000 | $75–$95 | View Guide → |
| Delaware | $15,000 | $35–$65 | View Guide → |
| Florida | $8,000 | $55–$300 | View Guide → |
| Georgia | $15,000 | $50–$75 | View Guide → |
| Hawaii | $5,000 | $30–$80 | View Guide → |
| Idaho | $5,000 | $30–$80 | View Guide → |
| Illinois | $10,000 | $53–$188 | View Guide → |
| Indiana | $10,000 | $35–$85 | View Guide → |
| Iowa | $6,500 | $65–$85 | View Guide → |
| Kansas | $4,000 | $30–$65 | View Guide → |
| Kentucky | $2,500 | $30–$50 | View Guide → |
| Louisiana | $5,000 | $50–$75 | View Guide → |
| Maine | $6,000 | $50–$80 | View Guide → |
| Maryland | $5,000 | $30–$75 | View Guide → |
| Massachusetts | $7,000 | $40–$150 | View Guide → |
| Michigan | $6,500 | $30–$70 | View Guide → |
| Minnesota | $15,000 | $65–$75 | View Guide → |
| Mississippi | $3,500 | $30–$50 | View Guide → |
| Missouri | $5,000 | $30–$50 | View Guide → |
| Montana | $7,000 | $30–$50 | View Guide → |
| Nebraska | $3,900 | $30–$55 | View Guide → |
| Nevada | $10,000 | $30–$75 | View Guide → |
| New Hampshire | $10,000 | $50–$90 | View Guide → |
| New Jersey | $5,000 | $35–$50 | View Guide → |
| New Mexico | $10,000 | $30–$60 | View Guide → |
| New York | $10,000 | $15–$35 | View Guide → |
| North Carolina | $10,000 | $96–$130 | View Guide → |
| North Dakota | $15,000 | $10–$50 | View Guide → |
| Ohio | $6,000 | $25–$75 | View Guide → |
| Oklahoma | $10,000 | $55–$85 | View Guide → |
| Oregon | $10,000 | $52–$95 | View Guide → |
| Pennsylvania | $12,000 | $38–$98 | View Guide → |
| Rhode Island | $5,000 | $60–$80 | View Guide → |
| South Carolina | $7,500 | $30–$80 | View Guide → |
| South Dakota | $12,000 | $20–$70 | View Guide → |
| Tennessee | $25,000 | $50–$150 | View Guide → |
| Texas | $20,000 | $46–$107 | View Guide → |
| Utah | $20,000 | $50–$100 | View Guide → |
| Vermont | $5,000 | $70–$90 | View Guide → |
| Virginia | $5,000 | $30–$75 | View Guide → |
| Washington | $10,000 | $30–$60 | View Guide → |
| Washington D.C. | $10,000 | $5–$45 | View Guide → |
| West Virginia | $10,000 | $25–$65 | View Guide → |
| Wisconsin | $10,000 | $56–$94 | View Guide → |
| Wyoming | $6,000 | $20–$70 | View Guide → |
ThreadLock helps you document incidents, organize evidence, and prepare court-ready materials, so you walk in prepared.
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to improve it. See our Privacy Policy.